Kids' shoe sizes by brand
C means child or little-kid sizes; Y means youth or big-kid sizes. Brands label them differently: Nike 10C, Adidas 10k, Asics K10 and Crocs C10/J1, while many brands print no letter. Sizes restart at 1 after 13.5.
EU sizes by brand
Cells show EU sizes, or UK where a brand publishes no EU. A dash means no value is published.
Pink: a different EU size from the most common EU in that row.
| US Kids | Nike | Adidas | New Balance | Asics | Saucony | On | Puma | Vans | Skechers | Under Armour | Timberland | Dr. Martens | Clarks (UK) | Birkenstock | Crocs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0C | – | – | 15 | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
| 1C | 16 | 16 | 16 | – | 16.5 | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | – | – | – |
| 2C | 17 | 17 | 17 | – | 17.5 | – | – | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | – | – | 17-18 |
| 2.5C | – | – | 18 | – | 18 | – | – | 17.5 | – | – | 18 | – | 2 | – | – |
| 3C | 18.5 | 18 | 18.5 | – | 18.5 | – | – | 18 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 3.5 | – | 18-19 |
| 3.5C | – | – | 19 | – | 19 | – | – | 18.5 | – | – | 19 | – | 3 | – | – |
| 4C | 19.5 | 19 | 20 | – | 19.5 | – | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 20 | 19 | 3.5 | – | 19-20 |
| 4.5C | – | – | 20.5 | – | 20.5 | – | – | 20 | – | – | 20.5 | – | 3 | – | – |
| 5C | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | – | 20 | 21 | 20.5 | 21 | 21 | 20 | 4.5 | – | 20-21 |
| 5.5C | – | 21 | 21.5 | – | 21.5 | – | – | 21.5 | 21 | – | 22 | 21 | 5 | – | – |
| 6C | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 22 | – | 22 | 22 | 21.5 | 22 | 22.5 | 21.5 | 5.5 | 24 | 21-22 |
| 6.5C | – | 23 | 23 | – | 23 | – | – | 22.5 | 22 | – | 23 | 22 | 6 | – | – |
| 7C | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | – | 23 | 23.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23 | 6.5 | 25 | 22-23 |
| 7.5C | – | 24 | 24 | – | 24 | – | – | 24 | 23 | – | 24 | – | 7 | – | – |
| 8C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | – | 24 | 24.5 | 24 | 25 | 25 | 24 | 7.5 | 26 | 23-24 |
| 8.5C | – | 25.5 | 25.5 | – | 25.5 | – | – | 25 | 25 | – | 25.5 | 25 | 8 | – | – |
| 9C | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | – | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 8.5 | 27 | 24-25 |
| 9.5C | – | 26.5 | 26.5 | – | 26.5 | – | – | 26 | 26 | – | 26.5 | – | 9 | – | – |
| 10C | 27 | 27 | 27.5 | 27 | 27.5 | – | 27 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27 | 27 | 9.5 | 28 | 25-26 |
| 10.5C | 27.5 | 28 | 28 | – | 28 | 27.5 | 27.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | – | 10 | – | – |
| 11C | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28 | 27.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28 | 10.5 | 29 | 26-27 |
| 11.5C | 28.5 | 29 | 29 | – | 29 | 29 | – | 28 | 28 | 29 | 29 | 28.5 | 11 | – | – |
| 12C | 29.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29.5 | 29 | 29 | 28.5 | 29.5 | 30 | 29 | 11.5 | 30 | 27-28 |
| 12.5C | 30 | 30.5 | 30.5 | – | 30.5 | 30 | – | 30 | 29 | 30 | 30.5 | 30 | 12 | – | – |
| 13C | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31 | 31 | 31 | 30.5 | 30 | 31 | 31 | 31 | 12.5 | 31 | 28-29 |
| 13.5C | 31.5 | 31.5 | 32 | – | 32 | 31.5 | – | 31 | 31 | 31.5 | 32 | – | 13 | – | – |
| 1Y | 32 | 32 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32 | 32 | 31.5 | 32 | 32 | 32.5 | 32 | 13.5 | 32 | 29-30 |
| 1.5Y | 33 | 33 | 33 | – | 33 | 33 | 32.5 | 32 | 33 | 33 | 33 | – | 1 | – | – |
| 2Y | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 34 | 33 | 1.5 | 33 | 30-31 |
| 2.5Y | 34 | 34 | 34.5 | – | 34.5 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34.5 | 33.5 | 2 | – | – |
| 3Y | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34.5 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 | 2.5 | 34 | 31-32 |
| 3.5Y | 35.5 | 35.5 | 35.5 | – | 35.5 | 35.5 | 35 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35 | 3 | – | – |
| 4Y | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35.5 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 3.5 | – | 32-33 |
| 4.5Y | 36.5 | 36 2/3 | 37 | – | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 36.5 | 36.5 | 37 | – | 4 | – | – |
| 5Y | 37.5 | 37 1/3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37 | 36.5 | 37 | 37.5 | 37.5 | – | 4.5 | – | 33-34 |
| 5.5Y | 38 | 38 | 38 | – | 38 | 38 | 37.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38 | – | – | – | – |
| 6Y | 38.5 | 38 2/3 | 38.5 | 39 | 38.5 | 38.5 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 39 | – | – | – | 35-36 |
| 6.5Y | 39 | 39 1/3 | 39 | – | 39.5 | 39 | 38.5 | – | 39 | 39 | 39.5 | – | – | – | – |
| 7Y | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – | 39 | – | 40 | 40 | 40 | – | – | – | – |
Converse, Hoka and Reebok publish kids' sizes as US and foot length only; see their brand pages.