On shoe size chart
Men's, women's and kids' sizes, copied from On's own chart. Checked .
Convert a On sizeHow On sizing works
On doesn't publish one size guide. Each shoe has its own chart on its product page, so these numbers come from the Cloudrunner 3 Max.
Other On models may run a little differently or offer more sizes. Check the product page of the shoe you're buying.
On says its Japan size is in centimetres and suggests adding about 1 cm to your measured foot length.
Men's sizes
Source: on.com
| US Men | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|
| 7 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 7.5 | 41 | 26 |
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 11.5 | 47 | 30 |
| 12.5 | 12 | 47.5 | 30.5 |
| 13 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 14 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 14.5 | 50 | 33 |
Women's sizes
Source: on.com
| US Women | UK | EU | JP |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22 |
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8 | 42 | 27 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9 | 43 | 28 |
| 12 | 10 | 44 | 29 |
Cloudswift Kids
Source: on.com
| US Kids | UK | EU | JP | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 10 | 27.5 | 16.7 | 6.6 |
| 11 | 10.5 | 28.5 | 17.1 | 6.7 |
| 11.5 | 11 | 29 | 17.6 | 6.9 |
| 12 | 11.5 | 29.5 | 18 | 7.1 |
| 12.5 | 12 | 30 | 18.4 | 7.2 |
| 13 | 12.5 | 31 | 18.8 | 7.4 |
| 13.5 | 13 | 31.5 | 19.2 | 7.6 |
| 1 | 13.5 | 32 | 19.7 | 7.8 |
| 1.5 | 1 | 33 | 20.1 | 7.9 |
| 2 | 1.5 | 33.5 | 20.5 | 8.1 |
| 2.5 | 2 | 34 | 20.9 | 8.2 |
| 3 | 2.5 | 35 | 21.4 | 8.4 |
Cloudswift Youth
Source: on.com
| US Kids | UK | EU | JP | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3 | 35.5 | 21.6 | 8.5 |
| 4 | 3.5 | 36 | 22 | 8.7 |
| 4.5 | 4 | 36.5 | 22.4 | 8.8 |
| 5 | 4.5 | 37.5 | 22.9 | 9 |
| 5.5 | 5 | 38 | 23.3 | 9.2 |
| 6 | 5.5 | 38.5 | 23.7 | 9.3 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.1 | 9.5 |