Asics shoe size chart
Men's, women's and kids' sizes, copied from Asics's own chart. Checked .
Convert a Asics sizeHow Asics sizing works
Asics publishes men's and women's charts, each with the other fit's US size alongside. The men's chart skips US 4.5.
Asics work boots use a different chart, which isn't shown here.
Men's sizes
Source: asics.com
| US Men | UK | EU | cm | US Women |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 | 5.5 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 6.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 | 7 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 | 7.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 | 8 |
| 7 | 6 | 40 | 25.5 | 8.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.75 | 9 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 | 9.5 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 | 11 |
| 10 | 9 | 44 | 28 | 11.5 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 | 12 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 | 12.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 | 13 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 | 13.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 | 14 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 | 14.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 | 15 |
| 14 | 13 | 49 | 31 | 15.5 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 | 16.5 |
| 16 | 15 | 51.5 | 33 | 17.5 |
Women's sizes
Source: asics.com
| US Women | UK | EU | cm | US Men |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 22 | 3.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 4 |
| 6 | 4 | 37 | 23 | 4.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 5 |
| 7 | 5 | 38 | 24 | 5.5 |
| 7.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 6 |
| 8 | 6 | 39.5 | 25 | 6.5 |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 7 |
| 9 | 7 | 40.5 | 25.75 | 7.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 | 8 |
| 10 | 8 | 42 | 26.5 | 8.5 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 9 |
| 11 | 9 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
| 11.5 | 9.5 | 44 | 28 | 10 |
| 12 | 10 | 44.5 | 28.5 | 10.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 | 28.75 | 11 |
| 13 | 11 | 46 | 29 | 11.5 |
Kids' sizes
Source: asics.com
| US Kids | EU | UK | cm |
|---|---|---|---|
| K5 | 21 | K4 | 13 |
| K6 | 22.5 | K5 | 14 |
| K7 | 23.5 | K6 | 15 |
| K8 | 25 | K7 | 15.5 |
| K9 | 26 | K8 | 16 |
| K10 | 27 | K9 | 17 |
| K11 | 28.5 | K10 | 17.5 |
| K12 | 30 | K11 | 18.5 |
| K13 | 31.5 | K12 | 19.5 |
| 1 | 32.5 | K13 | 20 |
| 2 | 33.5 | 1 | 21 |
| 3 | 35 | 2 | 22 |
| 4 | 36 | 3 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
| 6 | 39 | 5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6 | 25.5 |