Nike shoe size chart
Men's, women's and kids' sizes, copied from Nike's own chart. Checked .
Convert a Nike sizeHow Nike sizing works
Nike publishes separate men's and women's charts, and each one also lists the other fit's US size. Across the two charts, a women's US size sits 1.5 above the men's on every row.
Nike's cm column is the size printed on the box and label, not a foot measurement. If you've measured your foot, don't match it straight to this number.
Some sizes share a value: men's US 6.5 and 7 are both UK 6, and a few cm values repeat. That's how Nike prints them.
Men's sizes
Source: nike.com
| US Men | US Women | UK | cm | EU |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 |
| 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 |
| 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 |
| 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 |
| 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 |
| 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 | 40.5 |
| 8 | 9.5 | 7 | 26 | 41 |
| 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 | 42 |
| 9 | 10.5 | 8 | 27 | 42.5 |
| 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 | 43 |
| 10 | 11.5 | 9 | 28 | 44 |
| 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 | 44.5 |
| 11 | 12.5 | 10 | 29 | 45 |
| 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 | 45.5 |
| 12 | 13.5 | 11 | 30 | 46 |
| 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 | 47 |
| 13 | 14.5 | 12 | 31 | 47.5 |
| 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 | 48 |
| 14 | 15.5 | 13 | 32 | 48.5 |
| 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 | 49 |
| 15 | 16.5 | 14 | 33 | 49.5 |
| 15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 | 50 |
| 16 | 17.5 | 15 | 34 | 50.5 |
| 16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 | 51 |
| 17 | 18.5 | 16 | 35 | 51.5 |
| 17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 | 52 |
| 18 | 19.5 | 17 | 36 | 52.5 |
| 18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 | 53 |
| 19 | 20.5 | 18 | 37 | 53.5 |
| 19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 | 54 |
| 20 | 21.5 | 19 | 38 | 54.5 |
| 20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 | 55 |
| 21 | 22.5 | 20 | 39 | 55.5 |
| 21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 | 56 |
| 22 | 23.5 | 21 | 40 | 56.5 |
Women's sizes
Source: nike.com
| US Women | US Men | UK | cm | EU |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 1.5 | 21 | 33.5 |
| 4 | 2.5 | 1.5 | 21 | 34.5 |
| 4.5 | 3 | 2 | 21.5 | 35 |
| 5 | 3.5 | 2.5 | 22 | 35.5 |
| 5.5 | 4 | 3 | 22.5 | 36 |
| 6 | 4.5 | 3.5 | 23 | 36.5 |
| 6.5 | 5 | 4 | 23.5 | 37.5 |
| 7 | 5.5 | 4.5 | 24 | 38 |
| 7.5 | 6 | 5 | 24.5 | 38.5 |
| 8 | 6.5 | 5.5 | 25 | 39 |
| 8.5 | 7 | 6 | 25.5 | 40 |
| 9 | 7.5 | 6.5 | 26 | 40.5 |
| 9.5 | 8 | 7 | 26.5 | 41 |
| 10 | 8.5 | 7.5 | 27 | 42 |
| 10.5 | 9 | 8 | 27.5 | 42.5 |
| 11 | 9.5 | 8.5 | 28 | 43 |
| 11.5 | 10 | 9 | 28.5 | 44 |
| 12 | 10.5 | 9.5 | 29 | 44.5 |
| 12.5 | 11 | 10 | 29.5 | 45 |
| 13 | 11.5 | 10.5 | 30 | 45.5 |
| 13.5 | 12 | 11 | 30.5 | 46 |
| 14 | 12.5 | 11.5 | 31 | 47 |
| 14.5 | 13 | 12 | 31.5 | 47.5 |
| 15 | 13.5 | 12.5 | 32 | 48 |
| 15.5 | 14 | 13 | 32.5 | 48.5 |
| 16 | 14.5 | 13.5 | 33 | 49 |
| 16.5 | 15 | 14 | 33.5 | 50 |
| 17 | 15.5 | 14.5 | 34 | 50.5 |
| 17.5 | 16 | 15 | 34.5 | 51 |
| 18 | 16.5 | 15.5 | 35 | 51.5 |
| 18.5 | 17 | 16 | 35.5 | 52 |
| 19 | 17.5 | 16.5 | 36 | 52.5 |
| 19.5 | 18 | 17 | 36.5 | 53 |
| 20 | 18.5 | 17.5 | 37 | 53.5 |
| 20.5 | 19 | 18 | 37.5 | 54 |
| 21 | 19.5 | 18.5 | 38 | 54.5 |
| 21.5 | 20 | 19 | 38.5 | 55 |
| 22 | 20.5 | 19.5 | 39 | 55.5 |
| 22.5 | 21 | 20 | 39.5 | 56 |
Big kids' sizes
Source: nike.com
| US Kids | US Men | US Women | UK | cm | EU | Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 1 | 2.5 | 13.5 | 20 | 32 | 7 15/16 |
| 1.5Y | 1.5 | 3 | 1 | 20.5 | 33 | 8 1/16 |
| 2Y | 2 | 3.5 | 1.5 | 21 | 33.5 | 8 4/16 |
| 2.5Y | 2.5 | 4 | 2 | 21.5 | 34 | 8 7/16 |
| 3Y | 3 | 4.5 | 2.5 | 22 | 35 | 8 9/16 |
| 3.5Y | 3.5 | 5 | 3 | 22.5 | 35.5 | 8 12/16 |
| 4Y | 4 | 5.5 | 3.5 | 23 | 36 | 8 13/16 |
| 4.5Y | 4.5 | 6 | 4 | 23.5 | 36.5 | 8 15/16 |
| 5Y | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 | 37.5 | 9 2/16 |
| 5.5Y | 5.5 | 7 | 5 | 24 | 38 | 9 4/16 |
| 6Y | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 | 38.5 | 9 6/16 |
| 6.5Y | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 | 39 | 9 9/16 |
| 7Y | 7 | 8.5 | 6 | 25 | 40 | 9 11/16 |
Little kids' sizes
Source: nike.com
| US Kids | UK | cm | EU | Inches |
|---|---|---|---|---|
| 8C | 7.5 | 14 | 25 | 5 15/16 |
| 9C | 8.5 | 15 | 26 | 6 4/16 |
| 10C | 9.5 | 16 | 27 | 6 9/16 |
| 10.5C | 10 | 16.5 | 27.5 | 6 12/16 |
| 11C | 10.5 | 17 | 28 | 6 15/16 |
| 11.5C | 11 | 17.5 | 28.5 | 7 1/16 |
| 12C | 11.5 | 18 | 29.5 | 7 4/16 |
| 12.5C | 12 | 18.5 | 30 | 7 7/16 |
| 13C | 12.5 | 19 | 31 | 7 9/16 |
| 13.5C | 13 | 19.5 | 31.5 | 7 12/16 |
| 1Y | 13.5 | 20 | 32 | 7 15/16 |
| 1.5Y | 1 | 20.5 | 33 | 8 1/16 |
| 2Y | 1.5 | 21 | 33.5 | 8 4/16 |
| 2.5Y | 2 | 21.5 | 34 | 8 7/16 |
| 3Y | 2.5 | 22 | 35 | 8 9/16 |
Toddler sizes
Source: nike.com
| US Kids | age_months | UK | cm | EU | Inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C | 3 | 0.5 | 7 | 16 | 3 9/16 |
| 2C | 6 | 1.5 | 8 | 17 | 3 15/16 |
| 3C | 9 | 2.5 | 9 | 18.5 | 4 4/16 |
| 4C | 12 | 3.5 | 10 | 19.5 | 4 9/16 |
| 5C | 18 | 4.5 | 11 | 21 | 4 15/16 |
| 6C | 24 | 5.5 | 12 | 22 | 5 4/16 |
| 7C | 36 | 6.5 | 13 | 23.5 | 5 9/16 |
| 8C | – | 7.5 | 14 | 25 | 5 15/16 |
| 9C | – | 8.5 | 15 | 26 | 6 4/16 |
| 10C | – | 9.5 | 16 | 27 | 6 9/16 |